| |
| Actualizado 12/Agosto/2008 - 16:00 hrs (México)
|
Medallas por país - Juegos Olímpicos Beijing 2008 |
| Posición | País |
Oro | Plata |
Bronce | Total |
| 1 |
China | 13 |
3 | 4 |
20 | | 2 |
Estados Unidos | 7 |
7 | 8 |
22 | | 3 |
Corea del Sur | 5 |
6 | 1 |
12 | | 4 |
Alemania | 4 |
1 | 1 |
6 | | 5 |
Italia | 3 |
4 | 2 |
9 | | 6 |
Australia | 3 |
2 | 5 |
10 | | 7 |
Japón | 3 |
1 | 2 |
6 | | 8 |
Rusia | 2 |
4 | 3 |
9 | | 9 |
Gran Bretaña | 2 |
1 | 3 |
6 | | 10 |
República Checa | 2 |
- | - |
2 | | 11 |
Corea del Norte | 1 |
2 | 4 |
7 | | 12 |
Azerbaijan | 1 |
2 | - |
3 | | 13 |
Holanda | 1 |
1 | 2 |
4 | | 14 |
Eslovaquia | 1 |
1 | - |
2 | | 15 |
España | 1 |
- | 1 |
2 | | 15 |
Finlandia | 1 |
- | 1 |
2 | | 15 |
Rumania | 1 |
- | - |
1 | | 18 |
India | 1 |
- | - |
1 | | 18 |
Tailandia | 1 |
- | - |
1 | | 20 |
Francia | - |
7 | 2 |
9 | | 21 |
Zimbabwe | - |
2 | - |
2 | | 22 |
Austria | - |
1 | 1 |
2 | | 22 |
Cuba | - |
1 | 1 |
2 | | 22 |
Kazakhstan | - |
1 | 1 |
2 | | 25 |
Colombia | - |
1 | - |
1 | | 25 |
Hungría | - |
1 | - |
1 | | 25 |
Noruega | - |
1 | - |
1 | | 28 |
Suecia | - |
1 | - |
1 | | 25 |
Turquía | - |
1 | - |
1 | | 25 |
Vietnam | - |
1 | - |
1 | | 31 |
Brasil | - |
- | 3 |
3 | | 32 |
Armenia | - |
- | 2 |
2 | | 32 |
Indonesia | - |
- | 2 |
2 | | 32 |
China Taipei | - |
- | 2 |
2 | | 35 |
Argelia | - |
- | 1 |
1 | | 35 |
Argentina | - |
- | 1 |
1 | | 35 |
Bielorrusia | - |
- | 1 |
1 | | 35 |
Croacia | - |
- | 1 |
1 | | 35 |
Georgia | - |
- | 1 |
1 | | 35 |
Kyrgyzstan | - |
- | 1 |
1 | | 35 |
México | - |
- | 1 |
1 | | 35 |
Suiza | - |
- | 1 |
1 | | 35 |
Tajikistan | - |
- | 1 |
1 | | 35 |
Togo | - |
- | 1 |
1 | | 35 |
Ucrania | - |
- | 1 |
1 | | 35 |
Uzbekistán | - |
- | 1 |
1 |
|
|
| Copyright 2008 © Juegos Olimpicos Beiiing , Todos los derechos reservados. |
|
|
|